<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dott. MARCELLO SERGIO &#124; Specializzato in Ginecologia e Ostetricia &#124; ROMA</title>
	<atom:link href="http://www.marcellosergio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcellosergio.it</link>
	<description>La ginecologia a portata di donna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gravidanza: gli ultimi 2 mesi</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/articoli/gravidanza-gli-ultimi-2-mesi/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/articoli/gravidanza-gli-ultimi-2-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione in gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[analisi gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[cardiotocografia fetale]]></category>
		<category><![CDATA[flussimetria]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi 2 mesi di gravidanza sono quelli che precedono l&#8217;arrivo del bebè e vengono vissuti dalla mamma con molta attesa e ansia. In questo articolo potete trovare tutto quello che c&#8217;è da sapere! &#160; Ottavo mese Nono mese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli ultimi 2 mesi di gravidanza sono quelli che precedono l&#8217;arrivo del bebè e vengono vissuti dalla mamma con molta attesa e ansia.</p>
<p>In questo articolo potete trovare tutto quello che c&#8217;è da sapere!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1238"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.medicitalia.it/salute/gravidanza-8-mese">Ottavo mese</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.medicitalia.it/salute/gravidanza-9-mese">Nono mese</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosergio.it/articoli/gravidanza-gli-ultimi-2-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polipi endometriali e rischio malignità</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/news/polipi-endometriali-e-rischio-malignita/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/news/polipi-endometriali-e-rischio-malignita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia transvaginale]]></category>
		<category><![CDATA[perdite ematiche intermestruali]]></category>
		<category><![CDATA[polipo endometriale]]></category>
		<category><![CDATA[sonoisterografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Con la diffusione delle tecniche ecografiche ed isteroscopiche è notevolmente aumentato il riscontro di polipi endometriali, che vengono generalmente ritenuti innocui e privi di rischi cancerogeni. Ma è veramente così? Alcuni ricercatori hanno realizzato una metanalisi di 17 studi riguardanti 10.572 donne cui erano stati asportati polipi endometriali, successivamente sottoposti ad accertamenti istologici. I criteri per parlare di malignità sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="mednewsService">
<div id="content_container">
<p>Con la diffusione delle tecniche ecografiche ed isteroscopiche è notevolmente aumentato il riscontro di polipi endometriali, che vengono generalmente ritenuti innocui e privi di rischi cancerogeni. Ma è veramente così?<span id="more-1235"></span></p>
<p>Alcuni ricercatori hanno realizzato una metanalisi di 17 studi riguardanti 10.572 donne cui erano stati asportati polipi endometriali, successivamente sottoposti ad accertamenti istologici. I criteri per parlare di malignità sono stati stabiliti nel riscontro di vere e proprie cellule cancerose oppure di iperplasia endometriale con atipie. Nel complesso, 377 polipi (3.6%) sono risultati maligni.</p>
<p>La prevalenza della malignità è stata del 5.5% nelle donne in postmenopausa e dell’1.7% in quelle più giovani (RR 3.9; IC 95% 2.9-5,1). Le donne che presentavano sanguinamenti uterini anormali si sono dimostrate a rischio maggiore di presentare polipi endometriali rispetto alle donne asintomatiche (4.2% contro 2.2%; RR 1.97; IC 95% 1.2-3.1). Analizzando i risultati, si è anche visto che né l’obesità né la dimensione dei polipi sono correlate con la malignità.(da Paginemediche.it)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>Quasi un 4% di malignità non è poco, per cui la presenza di un polipo endometriale impone cautela e controlli sistematici, senza affidarsi totalmente al vecchio assunto &#8216;polipo = benignità&#8217;.</p>
</div>
<div>Bibliografia:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20966706" target="_blank">Lee SC et al. The oncogenic potential of endometrial polyps: A systematic review and meta-analysis. Obstetrics &amp; Gynecology 2010 Nov; 116:1197</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosergio.it/news/polipi-endometriali-e-rischio-malignita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcinoma ovarico: ruolo predittivo della trombopoietina</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/news/carcinoma-ovarico-ruolo-predittivo-della-trombopoietina/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/news/carcinoma-ovarico-ruolo-predittivo-della-trombopoietina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ca125]]></category>
		<category><![CDATA[carcinoma ovarico]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia transvaginale]]></category>
		<category><![CDATA[trombopoietina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Alla ricerca di un potenziale marker, possibile candidato a discernere tra tumori ovarici benigni e maligni, ricercatori della Scuola medica universitaria di Ege, a Izmir (Turchia) guidati da Timucin Mermerhanno effettuato uno studio prospettico caso-controllo su 55 pazienti con diagnosi di massa annessiale, in 25 casi benigna, in altri 25 maligna. Per ogni singola partecipante si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla ricerca di un potenziale marker, possibile candidato a discernere tra tumori ovarici benigni e maligni, ricercatori della Scuola medica universitaria di Ege, a Izmir (Turchia) guidati da Timucin Mermerhanno effettuato uno studio prospettico caso-controllo su 55 pazienti con diagnosi di massa annessiale, in 25 casi benigna, in altri 25 maligna. <span id="more-1231"></span>Per ogni singola partecipante si è proceduto alla raccolta preoperatoria di campioni ematici e alla registrazione di vari dati, quali: età, stato menopausale, dimensione della massa annessiale, livello preoperatorio di Ca-125, conta piastrinica, stadio Figo della malattia, grado del tumore, sottogruppo istologico, massa tumorale residua, citologia su liquido ascitico, procedure chirurgiche e trattamenti postchirurgici. Le donne con cancro ovarico sono state sottoposte a chirurgia citoriduttiva costituita da rimozione della massa annessiale, isterectomia, omentectomia totale e debulking retroperitoneale, seguito da chemioterapia adiuvante con paclitaxel e carboplatino. Le risposte al trattamento sono state valutate in base alle linee guida Recist riviste.</p>
<p>Valore predittivo positivo pari all&#8217;85% insieme al Ca-125<br />
I livelli serici preoperatori di trombopoietina nei casi maligni (mediana: 98; range: da 7 a 768) sono risultati significativamente superiori rispetto a quelli dei casi di natura benigna (mediana: 27; range: da 13 a 131). Si è riscontrato un valore predittivo positivo del Ca-125 pari al 79%, se utilizzato come singolo biomarker, che saliva fino all&#8217;85% se impiegato insieme ai livelli di trombopoietina. Non si è riscontrata alcuna correlazione tra livelli properatori sierici di trombopoietina e grado tumorale, citologia del versamento ascitico, presenza da massa residua e risposta al trattamento, mentre si è notato come i livelli serici preoperatori di trombopoietina fossero significativamente superiori nei casi di stadio III-IV e in quelli con istologia sierosa. Nel gruppo maligno, infine, i livelli serici di trombopoietina post-trattamento sono apparsi significativamente inferiori rispetto ai livelli preoperatori.</p>
<p>Valutazione dell&#8217;outcome poco praticabile<br />
L&#8217;incremento dei livelli serici della trombopoietina nei casi di cancro ovarico invasivo può essere considerato secondario alla sua produzione diretta da parte del tessuto tumorale o al rilascio di alcuni fattori di crescita che ne stimolano la produzione in alcuni organi bersaglio o, ancora, alla sintesi di citochine infiammatorie tra cui le interleuchine 6 e 8. Il calo dei livelli di trombopoietina dopo la chirurgia e la chemioterapia, invece, è un evento atteso, tale da limitarne l&#8217;uso per la valutazione della risposta al trattamento. Infine, sotto il profilo costo-efficacia questo parametro è molto vantaggioso rispetto all&#8217;ecografia transvaginale ma non al Ca-125, verso il quale ha valenza solo additiva. (da Doctor33)</p>
<p><a href="http://synapse.koreamed.org/search.php?where=aview&amp;id=10.3802%2Fjgo.2012.23.2.86&amp;code=1114JGO&amp;vmode=FULL">J Gynecol Oncol, 2012; 23(2):286-90</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosergio.it/news/carcinoma-ovarico-ruolo-predittivo-della-trombopoietina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endometriosi: il dolore si riduce con la spirale al levonorgestrel</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/news/endometriosi-il-dolore-si-riduce-con-la-spirale-al-levonorgestrel/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/news/endometriosi-il-dolore-si-riduce-con-la-spirale-al-levonorgestrel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[dismenorrea]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[IUD]]></category>
		<category><![CDATA[spirale]]></category>
		<category><![CDATA[spirale levo-norgestrel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema a rilascio intrauterino di levonorgestrel si è dimostrato efficace e ben tollerato per una terapia a lungo termine dopo chirurgia conservativa in donne con dolore moderato-grave correlato a endometriosi. Il dispositivo si è rivelato in grado di migliorare la qualità di vita delle pazienti e la loro salute sia fisica che mentale. È [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sistema a rilascio intrauterino di levonorgestrel si è dimostrato efficace e ben tollerato per una terapia a lungo termine dopo chirurgia conservativa in donne con dolore moderato-grave correlato a endometriosi.<span id="more-1226"></span> Il dispositivo si è rivelato in grado di migliorare la qualità di vita delle pazienti e la loro salute sia fisica che mentale. È l&#8217;esito di un trial controllato in doppio cieco &#8211; condotto da Prason Tanmahasamut e colleghi dell&#8217;università Mahidol di Bangkok (Thailandia) &#8211; su 55 pazienti con endometriosi e dismenorrea da moderata a grave (visual analog scale, Vas, superiore a 50 mm) sottoposte a chirurgia laparoscopica conservativa. Le donne sono state randomizzate, dopo l&#8217;intervento, al device intrauterino (n=28) o in un gruppo sottoposto a osservazione e attesa (n=27). Dopo 12 mesi, il gruppo levonorgestrel aveva un valore medio del punteggio di dismenorrea e dolore pelvico non ciclico significativamente inferiore. Rispetto al gruppo controllo, le donne con il dispositivo intrauterino mostravano una maggiore riduzione alla Vas per dismenorrea e dolore pelvico, ma una simile riduzione alla Vas per dispareunia. Due pazienti nel gruppo levonorgestrel (7,4%) e 9 tra i controlli (39,1%) hanno presentato episodi ricorrenti di dismenorrea entro un anno dall&#8217;operazione. Il number-needed-to-treat per prevenire un caso di dismenorrea recidivante  entro il primo anno postoperatorio si è attestato a 3 casi. I punteggi del questionario Short Form-36 sullo stato di salute sono migliorati nel gruppo con il dispositivo intrauterino, non nelle donne poste in osservazione e attesa. Non si sono avute gravi eventi avversi lungo tutto lo studio.(da Ginecologia 33)</p>
<p>Obstet Gynecol, 2012; 119(3):519-26</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosergio.it/news/endometriosi-il-dolore-si-riduce-con-la-spirale-al-levonorgestrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menopausa e terapia ormonale sostitutiva (TOS)</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/articoli/menopausa-e-terapia-ormonale-sostitutiva-tos/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/articoli/menopausa-e-terapia-ormonale-sostitutiva-tos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[TOS]]></category>
		<category><![CDATA[vampate menopausali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Il trattamento dei disturbi della menopausa con terapia ormonale sostitutiva è tuttora argomento di discussione sia a livello scientifico che da parte delle donne. Negli anni passati si è assistito dapprima ad una enfatizzazione della terapia ormonale sostitutiva per arrivare poi ad una “demonizzazione” della stessa, creando allarmismi nelle donne che ne facevano uso o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il trattamento dei disturbi della menopausa con terapia ormonale sostitutiva è tuttora argomento di discussione sia a livello scientifico che da parte delle donne.</p>
<p>Negli anni passati si è assistito dapprima ad una enfatizzazione della terapia ormonale sostitutiva per arrivare poi ad una “demonizzazione” della stessa, creando allarmismi nelle donne che ne facevano uso o che desideravano iniziarla.</p>
<p><a href="http://www.medicitalia.it/minforma/Ginecologia-e-ostetricia/1338/Menopausa-e-terapia-ormonale-sostitutiva-TOS-recenti-acquisizioni">LEGGI TUTTO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosergio.it/articoli/menopausa-e-terapia-ormonale-sostitutiva-tos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravidanza: obesità e diabete sono fattori di rischio per il feto</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/news/gravidanza-obesita-e-diabete-sono-fattori-di-rischio-per-il-feto/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/news/gravidanza-obesita-e-diabete-sono-fattori-di-rischio-per-il-feto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione in gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[diabete gestazionale]]></category>
		<category><![CDATA[diabete in gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[NELLA MADRE, SIA IL DIABETE GESTAZIONALE (GDM) CHE L&#8217;OBESITÀ SONO ASSOCIATI IN MODO INDIPENDENTE A ESITI AVVERSI DELLA GRAVIDANZA, E L&#8217;IMPATTO ESERCITATO DAI DUE FATTORI IN COMBINAZIONE È ANCORA MAGGIORE. È QUANTO HA DIMOSTRATO UN GRUPPO DI RICERCATORI – GUIDATI DA PATRICK M. CATALANO, DELLA CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY AT METROHEALTH MEDICAL CENTER DI CLEVELAND (USA) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">NELLA MADRE, SIA IL DIABETE GESTAZIONALE (GDM) CHE L&#8217;OBESITÀ SONO ASSOCIATI IN MODO INDIPENDENTE A ESITI AVVERSI DELLA GRAVIDANZA, E L&#8217;IMPATTO ESERCITATO DAI DUE FATTORI IN COMBINAZIONE È ANCORA MAGGIORE.<span id="more-1219"></span> È QUANTO HA DIMOSTRATO UN GRUPPO DI RICERCATORI – GUIDATI DA PATRICK M. CATALANO, DELLA CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY AT METROHEALTH MEDICAL CENTER DI CLEVELAND (USA) – COINVOLTI NELLO STUDIO HAPO (HYPERGLYCEMIA AND ADVERSE PREGNANCY OUTCOME). LE DONNE INSERITE NEL PROTOCOLLO SONO STATE SOTTOPOSTE A UN TEST DI TOLLERANZA ORALE AL GLUCOSIO (OGTT) TRA LA 24MA E LA 32MA SETTIMANA E UNA CONDIZIONE DI GDM È STATA DIAGNOSTICATA SULLA BASE DI CRITERI INTERNAZIONALI.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"> DOPO LA NASCITA, SONO STATE EFFETTUATE MISURE ANTROPOMETRICHE SUL NEONATO, CON MISURAZIONE DEI LIVELLI SIERICI DEL PEPTIDE-C NEL CORDONE OMBELICALE. IL BODY MASS INDEX (BMI) MEDIO MATERNO È RISULTATO DI 27,7, IL 13,7% DELLE DONNE STUDIATE SOFFRIVA DI OBESITÀ E UNA CONDIZIONE DI GDM È STATA DIAGNOSTICATA NEL 16,1% DEI CASI.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"> IN RAPPORTO ALLE DONNE SENZA GDM E NON OBESE, IN QUELLE CON SOLO GDM L&#8217;ODDS RATIO PER UN PESO ALLA NASCITA DELLA PROLE &gt;90° PERCENTILE SI È ATTESTATO SU 2,19, IN QUELLE SOLO OBESE SU 1,73 E IN QUELLE SIA OBESE CHE CON GDM SU 3,62. GLI ESITI RELATIVI AD ALTRI OUTCOME AVVERSI DI GRAVIDANZA, QUALI PARTO PRIMARIO CESAREO, PREECLAMPSIA, PEPTIDE-C SIERICO CORDONALE E GRASSO CORPOREO &gt;90 PERCENTILE SONO APPARSI SIMILI.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"> LA PROBABILTÀ DI UN PESO ALLA NASCITA SUPERIORE AL 90° PERCENTILE SONO APPARSE PROGRESSIVAMENTE MAGGIORI SIA CON IL CRESCERE DELL&#8217;OGTT CHE CON L&#8217;AUMENTARE DEL BMI MATERNO. NEL COMPLESSO, SI È REGISTRATA UNA DIFFERENZA DI PESO ALLA NASCITA DI CIRCA 340 GRAMMI TRA FIGLI DI MADRI OBESE CON GDM RISPETTO ALLA PROLE DI MADRI CON PESO NORMALE O SOTTOPESO E VALORI NORMALI DI GLICEMIA. (da Doctornews)</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22357187">Diabetes Care, 2012 Feb 22. [Epub ahead of print]</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosergio.it/news/gravidanza-obesita-e-diabete-sono-fattori-di-rischio-per-il-feto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pap-test salvavita per il cancro del collo dell&#8217;utero</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/news/pap-test-salvavita-per-il-cancro-del-collo-dellutero/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/news/pap-test-salvavita-per-il-cancro-del-collo-dellutero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[esami di laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Pap test]]></category>
		<category><![CDATA[papilloma virus]]></category>
		<category><![CDATA[tumore cervice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Il Pap test si può considerare un esame fondamentale per curare le donne con diagnosi di tumore della cervice uterina: nel 92% dei casi invasivi scoperti tramite lo screening, infatti, si ottiene una guarigione. Lo ha verificato uno studio svedese condotto dal Karolinska Institute di Stoccolma, dopo aver seguito 1.230 donne per una media di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Pap test si può considerare un esame fondamentale per curare le donne con diagnosi di tumore della cervice uterina: nel 92% dei casi invasivi scoperti tramite lo screening, infatti, si ottiene una guarigione.<span id="more-1214"></span> Lo ha verificato uno studio svedese condotto dal Karolinska Institute di Stoccolma, dopo aver seguito 1.230 donne per una media di otto anni dopo la diagnosi di cancro. I ricercatori hanno osservato che questa percentuale era più alta nel 26% rispetto alle donne la cui diagnosi era stata posta perché sintomatiche (66%). Tra queste ultime, inoltre, la quota di guarigione era più alta del 14% tra quelle che avevano eseguito l&#8217;esame secondo gli intervalli raccomandati rispetto a quelle che erano arrivate in ritardo allo screening. Un altro dato registrato, che suggerisce l&#8217;efficacia del Pap test è quello per cui tre quarti delle 373 donne nel campione decedute a causa del cancro alla cervice, non si erano sottoposte al test negli ultimi anni. Lo screening, secondo Bengt Andrae dell&#8217;università di Uppsala, autore dello studio, riduce il rischio di tumore del collo dell&#8217;utero e, allo stesso tempo, è anche collegato a un migliore esito delle cure.(da Doctornews)</p>
<p>BMJ 2012;344:e900</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosergio.it/news/pap-test-salvavita-per-il-cancro-del-collo-dellutero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mestruazioni abbondanti (ipermenorrea) e acido tranexamico</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/news/mestruazioni-abbondanti-ipermenorrea-e-acido-tranexamico/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/news/mestruazioni-abbondanti-ipermenorrea-e-acido-tranexamico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[acido tranexamico]]></category>
		<category><![CDATA[ipermenorrea]]></category>
		<category><![CDATA[mestruazioni abbondanti]]></category>
		<category><![CDATA[perdite ematiche intermestruali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ipermenorrea (definita come una mestruazione superiore ad 80 ml per ciclo) può essere una condizione che, oltre a minare la qualità della vita, comporta come estrema terapia l&#8217;isterectomia. L&#8217;acido tranexamico viene usato spesso per combattere questa condizione, anche se i suoi effetti collaterali gastrointestinali non sono infrequenti. Negli USA questa sostanza non è approvata in questa indicazione, ma adesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ipermenorrea (definita come una mestruazione superiore ad 80 ml per ciclo) può essere una condizione che, oltre a minare la qualità della vita, comporta come estrema terapia l&#8217;isterectomia.<span id="more-1210"></span></p>
<p>L&#8217;acido tranexamico viene usato spesso per combattere questa condizione, anche se i suoi effetti collaterali gastrointestinali non sono infrequenti. Negli USA questa sostanza non è approvata in questa indicazione, ma adesso è stata realizzata una nuova formulazione, sperimentata su 187 donne (età compresa tra 18 e 49 anni) con un follow-up di 6 mesi.</p>
<p>Tutte le partecipanti soffrivano di ipermenorrea oggettivamente documentata e sono state randomizzate a ricevere placebo o acido tranexamico (massimo 3.9 g al giorno) per un periodo massimo di 5 giorni ad ogni ciclo mestruale, iniziando l&#8217;assunzione non appena l&#8217;ipermenorrea si presentava. La riduzione media dell&#8217;emorragia per ogni ciclo è stata di 70 ml (40%) nelle donne trattate con l&#8217;acido tranexamico e di 13 ml (8%) in quelle trattate con placebo (P&lt;0.001).</p>
<p>La proporzione di donne con una riduzione dell&#8217;emorragia di oltre il 50% è stata maggiore nel gruppo del farmaco (35% contro 7%; P&lt;0.001), e in questo gruppo si è anche registrata una minore limitazione alle attività fisiche, al lavoro e alla vita sociale. Non sono stati registrati effetti collaterali degni di nota, nemmeno a livello gastrointestinale.</p>
<div>
<p>Negli USA il farmaco di lezione per l&#8217;ipermenorrea è un sistema intrauterino che rilascia levonorgestrel. Adesso anche l&#8217;acido tranexamico offre buone possibilità terapeutiche, per evitare la scelta chirurgica che se non altro è irreversibile.(da Paginemediche.it)</p>
</div>
<div>
<ul>
<li><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20859150" target="_blank">Lukes AS et al. Tranexamic acid treatment for heavy menstrual bleeding: A randomized controlled trial. Obstetrics &amp; Gynecology 2010 Oct; 116:865</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosergio.it/news/mestruazioni-abbondanti-ipermenorrea-e-acido-tranexamico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ph vaginale e HPV</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/news/ph-vaginale-e-hpv/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/news/ph-vaginale-e-hpv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[lsil]]></category>
		<category><![CDATA[ph vaginale]]></category>
		<category><![CDATA[test HPV Dna]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino HPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[È possibile che esista una associazione tra le modificazioni del pH vaginale correlate all&#8217;età e il grado di infezione da Papillomavirus umano (Hpv) e che, in particolare, alterazioni del microambiente cervicale modifichino il comportamento dell&#8217;Hpv nello sviluppo di lesioni precancerose e del cancro della cervice uterina. È quanto sembrerebbero indicare i dati di un ampio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È possibile che esista una associazione tra le modificazioni del pH vaginale correlate all&#8217;età e il grado di infezione da Papillomavirus umano (Hpv) e che, in particolare, alterazioni del microambiente cervicale modifichino il comportamento dell&#8217;Hpv nello sviluppo di lesioni precancerose e del cancro della cervice uterina.<span id="more-1207"></span> È quanto sembrerebbero indicare i dati di un ampio studio di popolazione condotto a Guanacaste (Costa Rica) su 9.165 donne (età: 18-97 anni) per un totale di 28,915 visite e un follow-up medio di 3,4 anni da un&#8217;equipe guidata da Megan A. Clarke, dei National institutes of health di Bethesda (Usa). Nelle partecipanti si è valutato il rapporto tra pH vaginale, eventuali infezioni da Hpv e lesioni intraepiteliali squamose a basso grado, Lsil (manifestazioni citomorfiche dell&#8217;infezione dal Hpv) e infezioni da C. trachomatis. Il rilievo dell&#8217;Hpv è apparso positivamente associato con il pH vaginale, soprattutto nelle donne di età inferiore ai 35 anni. Un elevato pH vaginale è risultato associato a un rischio aumentato del 30% di infezione con sierotipi multipli di Hpv e di Lsil, in modo predominante nelle donne di età inferiore ai 35 anni o superiore ai 65. Il riscontro di Dna di C. trachomatis si è associato a un incremento del pH vaginale nelle donne di età inferiore a 25 anni. La ricerca in futuro, concludono gli autori, dovrebbe comprendere studi sul pH vaginale nell&#8217;ambito di una più complessa valutazione di come modificazioni ormonali e del microbioma cervicovaginale siano in relazione alla storia naturale della neoplasia cervicale.(da Ginecologia 33)</p>
<p>BMC Infect Dis, 2012; 12(1):33</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosergio.it/news/ph-vaginale-e-hpv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravidanza e cefalea</title>
		<link>http://www.marcellosergio.it/news/gravidanza-e-cefalea/</link>
		<comments>http://www.marcellosergio.it/news/gravidanza-e-cefalea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[cefalea]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[parto prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[parto pretermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosergio.it/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Le donne che soffrono di cefalea dovrebbero essere considerate a rischio per esiti avversi perinatali e, di conseguenza, venire inserite in specifici protocolli di cura per gravidanze ad alto rischio durante l&#8217;intero periodo della gestazione. È la conclusione di uno studio di coorte prospettico condotto da tre università italiane (Torino, Pavia, Modena/Reggio Emilia) su 702 [...]]]></description>
